當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫濕度試驗箱 > 高低溫試驗箱 > F系列高低溫試驗箱
簡要描述:上海長肯試驗設(shè)備有限公司專業(yè)專注生產(chǎn)F系列高低溫試驗箱,整合了國內(nèi)近50年來環(huán)境耐候老化試驗行業(yè)的發(fā)展精髓,專注于環(huán)境與可靠性試驗設(shè)備訂制產(chǎn)品個性化的制造、研發(fā),致力于為客戶提供具有設(shè)計*,安全、環(huán)保、節(jié)能、品質(zhì)可靠的環(huán)境與可靠性試驗設(shè)備產(chǎn)品及行業(yè)性的解決方案。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | CK/長肯 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
F系列高低溫試驗箱技術(shù)指標(biāo)
型號 | CTP6003 | CTP4003 | CTP401F | CTP402F | CTP405F | CTP410F | CTP701F | CTP702F | CTP705F | CTP710F | |
電源 | AC380V/50HZ 三相五線制 | ||||||||||
功率(kw) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 13.5 | ||
調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫方式(BTC方式) | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5℃~+35℃ | ||||||||||
性 | 溫度范圍 | -60℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -70℃~+100℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤1.0℃ | ||||||||||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±3.0℃ | ±2.0℃ | |||||||||
升溫時間 | 室溫~+100℃(80分鐘以內(nèi)) | 室溫~+100℃(80分鐘以內(nèi)) | 室溫~+100℃(80分鐘以內(nèi)) | ||||||||
降溫時間 | +20~-40℃(90分鐘以內(nèi)) | +20~-40℃(90分鐘以內(nèi)) | +20~-70℃(100分鐘以內(nèi)) | ||||||||
材 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表明噴塑) | |||||||||
內(nèi)膽材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||||||||||
保濕材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫朔料 | ||||||||||
制 | 制冷機 | 全封閉壓縮機 | |||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||||||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳-鉻合金加熱器 | ||||||||||
鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | ||||||||||
門觀察窗 | 鍍膜中空玻璃 | ||||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||||
控制器 | 觸摸屏控制器 | ||||||||||
工作室容積(L) | 27 | 128 | 222 | 526 | 1000 | 128 | 222 | 526 | 1000 | ||
內(nèi)尺寸(D×W×H)cm | 30×30×30 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | 40×60×70 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | ||
外尺寸(D×W×H)cm | 50×90×62 | 75.5×50×79 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | |
安全裝置 | 超溫保護,漏電保護,風(fēng)機過載保護,壓縮機超壓、過載、過流保護,相序保護,熔斷器 | ||||||||||
標(biāo)準配置 | 察窗,電纜孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱體左側(cè)1個),擱板,擱板架(2套),時間累積器,節(jié)能燈 | ||||||||||
選配件 | 記錄儀,腳輪,特殊的測試孔,特殊的試樣架,增加的擱板 |
F系列高低溫試驗箱以上指標(biāo)均在室溫25℃,無負載條件下測得
產(chǎn)品咨詢